-
Chapa de aço laminada a alta temperatura
-
Chapa de aço laminada
-
Bobina do aço carbono
-
placa de aço carbono
-
Chapa de aço galvanizada
-
Bobina de aço galvanizada
-
Tubulação de aço inoxidável
-
Tubo do aço carbono
-
Tubo de aço galvanizado
-
Folha de aço inoxidável
-
Vista - a chapa de aço resistente
-
Tubo de aço de solda
-
Barra de aço carbono
-
Tubo de aço da caldeira
-
Seção de aço rolada
-
Tubo de aço retangular
-
nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
Sr. LosifSeus produtos de aço carbono têm de alta qualidade. A entrega realiza-se no tempo. Uma cooperação muito agradável!
-
ÂmbarSua qualidade da empresa é realmente boa, até mim tem encontrado agora zero taxas defeituosas. Esperançosamente você manterá estas boas condições! Obrigado.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
A construção naval do OEM rolou a barra de ângulo de aço GL-A do igual da seção CCS-A
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | ANSTEEL |
Certificação | JIS G3101 |
Número do modelo | SGCC, SGCD, SGHC, DX51D, DX54D, S550GD |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem em condições de navegar para exportar |
Tempo de entrega | 7-10 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 50000 toneladas/ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCategoria | Q235 Q345 A36 S235jr S275jr S355jr | Tipo | igual e desigual |
---|---|---|---|
Tecnologia | Laminado a alta temperatura | Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, GB |
Testes | Inspeção de terceiros disponível | Forma | Anjo |
Certificação | ISO , BV | Tratamento de superfície | Revestimento do moinho |
Destacar | GL-A rolou a seção de aço,CCS-A rolou a seção de aço,Barra de ângulo igual do OEM |
Construção naval de aço igual laminada a alta temperatura GL-A CCS-A da barra de ângulo
GB/T706-2008 (em vez de GB/T9787-88 dimensões de aço do ângulo de GB/T9788-88) (equilateral laminado a alta temperatura/desigual, forma, peso e desvio permissível);
Jisg3192-94 (forma, tamanho, peso e tolerâncias de seções laminadas a alta temperatura);
Ruído 17100-80 (padrão de qualidade para o aço estrutural ordinário);
Descrição do produto
Produto | barra do lAngle |
Tamanho | 20#~250# (verifique todo o tamanho que nós podemos fornecer como a lista de aço do tamanho do ângulo do igual mostrada abaixo) |
Espessura | 3mm~35mm |
Comprimento | 6M/9M/10M/12M, OU corte como suas procuras |
Técnica | Estirado a frio/frio Pilfered/laminado/laminado a alta temperatura/forjado |
O outro serviço de processamento | Mergulho quente galvanizado, Pre-galvanizado, cor que pinta, revestido, corte, dobrando-se, Perfuração contanto que você puder nos dizer sua exigência. |
Padrões da oferta | ASTMA53/ASTM A573/ASTM UM 283/ASTM A36 BS1387-1985/BS EN10025/BS970 GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3136/JIS G3106 DIN17100/DIN 1.0038/DIN1025-5 |
Materiais | A36 Q235/Q235B/Q345/Q345B/ S235JR/S235/S355JR/S355/ST37-2/ST52-3/ SS400/SM400A/SM400B/SS490/SM490/SS540 inoxidável: 200/300/400 de série |
O relatório do MTC ou todo o outro teste pedido podem ser oferecidos junto com o documento de transporte | |
TERMOS DO PAGAMENTO: | 1,100% L/C irrevogáveis na vista. 2,30% T/T pagou antecipadamente e o equilíbrio contra a cópia de B/L. 3,30% T/T pagou antecipadamente e o equilíbrio contra L/C |
Tipo | Aço de Jinxi, aço do miliampère, aço de Laiwu, aço de Rizhao, Tang Steel |
Certificado | ISO, GV, CE, CQC e terceira inspeção da parte. |
Tamanho (milímetros) | teórico | Tamanho (milímetros) | teórico | Tamanho (milímetros) | teórico | Tamanho (milímetros) | teórico | Tamanho (milímetros) | teórico |
20*3 | 0,889 | 63*8 | 7,469 | 90*10 | 13,476 | 130*10 | 19,800 | 180*18 | 48,634 |
20*4 | 1,145 | 63*10 | 9,151 | 90*12 | 15,940 | 130*12 | 23,600 | 200*14 | 42,894 |
25*2 | 0,763 | 65*5 | 5,000 | 100*6 | 9,366 | 130*13 | 25,400 | 200*15 | 45,300 |
25*4 | 1,459 | 65*6 | 5,910 | 100*7 | 10,830 | 130*14 | 27,200 | 200*16 | 48,680 |
30*2 | 0,922 | 65*8 | 7,660 | 100*8 | 12,276 | 130*16 | 30,900 | 200*18 | 54,401 |
30*3 | 1,373 | 70*5 | 5,397 | 100*10 | 15,120 | 140*10 | 21,488 | 200*20 | 60,056 |
30*4 | 1,786 | 70*6 | 6,406 | 100*12 | 17,898 | 140*12 | 25,522 | 200*24 | 71,168 |
40*3 | 1,852 | 70*7 | 7,398 | 100*16 | 23,257 | 140*14 | 29,490 | 200*25 | 73,600 |
40*4 | 2,422 | 70*8 | 8,373 | 110*7 | 11,928 | 140*16 | 33,393 | 220*16 | 53,901 |
40*5 | 2,976 | 75*5 | 5,818 | 110*8 | 13,532 | 150*9 | 20,700 | 220*18 | 60,250 |
45*4 | 2,736 | 75*6 | 6,905 | 110*10 | 16,690 | 150*10 | 23,000 | 220*20 | 66,533 |
45*5 | 3,369 | 75*7 | 7,976 | 110*12 | 19,782 | 150*12 | 27,300 | 220*22 | 72,751 |
50*3 | 2,332 | 75*8 | 9,030 | 110*14 | 22,809 | 150*14 | 31,600 | 220*24 | 78,902 |
50*4 | 3,059 | 75*10 | 11,089 | 120*8 | 14,880 | 150*15 | 33,800 | 220*26 | 84,987 |
50*5 | 3,770 | 75*9 | 10,060 | 120*10 | 18,370 | 160*10 | 24,729 | 250*18 | 68,956 |
50*6 | 4,465 | 80*5 | 6,211 | 120*12 | 21,666 | 160*12 | 29,391 | 250*20 | 76,180 |
56*4 | 3,446 | 80*6 | 7,376 | 120*10 | 18,370 | 160*14 | 33,987 | 250*24 | 90,433 |
56*5 | 4,251 | 80*7 | 8,525 | 120*12 | 21,666 | 160*16 | 38,581 | 250*25 | 93,770 |
60*5 | 4,520 | 80*8 | 9,658 | 125*8 | 15,504 | 175*12 | 31,800 | 250*26 | 97,461 |
60*6 | 5,420 | 80*10 | 11,874 | 125*10 | 19,133 | 175*15 | 39,400 | 250*28 | 104,422 |
63*4 | 3,907 | 90*6 | 8,350 | 125*12 | 22,696 | 180*12 | 33,159 | 250*30 | 111,318 |
63*5 | 4,822 | 90*7 | 9,656 | 125*14 | 26,193 | 180*14 | 38,382 | 250*32 | 118,149 |
63*6 | 5,721 | 90*8 | 10,946 | 130*9 | 17,900 | 180*16 | 43,542 | 250*35 | 128,271 |
250*35 | 128,271 |
Mostra do produto
Pacote & entrega
Certificação
Produtos quentes
FAQ
Q: Você fornece amostras? Como posso eu conseguir uma amostra verificar sua qualidade? São livre ou extra?
: As amostras grátis estão disponíveis para seus verificação e teste. E para obter amostras grátis, você precisa de enviar-nos-o endereço de recepção detalhado (que inclui o código de cargo) e seus DHL/FedEx/UPS esclarecem a coleta de amostras, correio que o custo será pagado em seu lado.
Q: Como é a qualidade de seus produtos?
: Nossos produtos são fabricados restritamente de acordo com o nacional e o standard internacional, e nós tomamos um teste entregado antes para fora. Se você quer ver nossas certificações da qualidade e todos os tipos do relatório de testes, por favor apenas peça-nos ele.
Q: São você fábrica ou o comerciante?
: Nossa empresa foi de fabricação e de venda os produtos de aço por muitos anos desde 2009. Nós ganhamos nosso direito da exportação e para transformar-se uma empresa integrada da indústria e do comércio a fim satisfazer o multi-pedido do comprador no material e em produtos diferentes.